Plan and validate your turret configuration. Explore holographic or ruled gratings, check active spectral overlap, and optimize your dispersion.
| Model | Type | Spectral Range (nm) & Overlap | Grooves | Blaze | Turret Slot |
|---|---|---|---|---|---|
1-360-180-500-NP | Holographic | 180-400 nmPeak: 300 nm | 3600 g/mm | 300 nm | |
1-240-250-600-NPSuggested | Holographic | 250-600 nmPeak: 300 nm | 2400 g/mm | 300 nm | |
1-240-190-800-NPSuggested | Holographic | 190-600 nmPeak: 250 nm | 2400 g/mm | 250 nm | |
1-200-300-900-NP | Holographic | 300-720 nmPeak: 475 nm | 2000 g/mm | 475 nm | |
1-180-350-900-NP | Holographic | 350-800 nmPeak: 500 nm | 1800 g/mm | 500 nm | |
1-180-190-900-NPSuggested | Holographic | 190-800 nmPeak: 250 nm | 1800 g/mm | 250 nm | |
1-120-190-800-NP | Holographic | 190-800 nmPeak: 250 nm | 1202 g/mm | 250 nm | |
1-120-400-1200-NPSuggested | Holographic | 400-1200 nmPeak: 700 nm | 1200 g/mm | 700 nm | |
1-240-240-NP | Ruled | 190-600 nmPeak: 240 nm | 2400 g/mm | 240 nm | |
1-240-300-NPSuggested | Ruled | 250-600 nmPeak: 300 nm | 2400 g/mm | 300 nm | |
1-180-400-NP | Ruled | 300-800 nmPeak: 400 nm | 1800 g/mm | 400 nm | |
1-180-500-NP | Ruled | 350-800 nmPeak: 500 nm | 1800 g/mm | 500 nm | |
1-120-250-NP | Ruled | 200-500 nmPeak: 250 nm | 1200 g/mm | 250 nm | |
1-120-300-NPSuggested | Ruled | 200-600 nmPeak: 300 nm | 1200 g/mm | 300 nm | |
1-120-400-NP | Ruled | 200-1000 nmPeak: 400 nm | 1200 g/mm | 400 nm | |
1-120-500-NPSuggested | Ruled | 350-1100 nmPeak: 500 nm | 1200 g/mm | 500 nm | |
1-120-750-NP | Ruled | 500-1200 nmPeak: 750 nm | 1200 g/mm | 750 nm | |
1-090-550-NP | Ruled | 350-1600 nmPeak: 550 nm | 900 g/mm | 550 nm | |
1-083-1200-NP | Ruled | 700-1700 nmPeak: 1200 nm | 830 g/mm | 1200 nm | |
1-060-300-NPSuggested | Ruled | 200-600 nmPeak: 300 nm | 600 g/mm | 300 nm | |
1-060-500-NPSuggested | Ruled | 330-1000 nmPeak: 500 nm | 600 g/mm | 500 nm | |
1-060-750-NP | Ruled | 500-1500 nmPeak: 750 nm | 600 g/mm | 750 nm | |
1-060-1000-NP | Ruled | 650-2200 nmPeak: 1000 nm | 600 g/mm | 1000 nm | |
1-060-1200-NPSuggested | Ruled | 800-2400 nmPeak: 1200 nm | 600 g/mm | 1200 nm | |
1-060-1600-NP | Ruled | 1000-2400 nmPeak: 1600 nm | 600 g/mm | 1600 nm | |
1-030-300-NPSuggested | Ruled | 200-600 nmPeak: 300 nm | 300 g/mm | 300 nm | |
1-030-500-NP | Ruled | 300-1000 nmPeak: 500 nm | 300 g/mm | 500 nm | |
1-030-760-NP | Ruled | 450-1500 nmPeak: 760 nm | 300 g/mm | 760 nm | |
1-030-1000-NP | Ruled | 600-2000 nmPeak: 1000 nm | 300 g/mm | 1000 nm | |
1-030-1200-NPSuggested | Ruled | 800-2200 nmPeak: 1200 nm | 300 g/mm | 1200 nm | |
1-030-2000-NP | Ruled | 1400-4000 nmPeak: 2000 nm | 300 g/mm | 2000 nm | |
1-030-3000-NP | Ruled | 2000-4800 nmPeak: 3000 nm | 300 g/mm | 3000 nm | |
1-015-300-NPSuggested | Ruled | 200-600 nmPeak: 300 nm | 150 g/mm | 300 nm | |
1-015-500-NPSuggested | Ruled | 330-1100 nmPeak: 500 nm | 150 g/mm | 500 nm | |
1-015-800-NPSuggested | Ruled | 400-1600 nmPeak: 800 nm | 150 g/mm | 800 nm | |
1-015-1000-NP | Ruled | 600-2000 nmPeak: 1090 nm | 150 g/mm | 1090 nm | |
1-015-1250-NP | Ruled | 800-2500 nmPeak: 1250 nm | 150 g/mm | 1250 nm | |
1-015-2000-NPSuggested | Ruled | 1100-4000 nmPeak: 2000 nm | 150 g/mm | 2000 nm | |
1-015-3000-NP | Ruled | 2200-4000 nmPeak: 3000 nm | 150 g/mm | 3000 nm | |
1-015-4000-NP | Ruled | 2500-8000 nmPeak: 4000 nm | 150 g/mm | 4000 nm | |
1-0075-8000-NP | Ruled | 6000-16000 nmPeak: 8000 nm | 75 g/mm | 8000 nm | |
1-0075-10000-NP | Ruled | 6000-18000 nmPeak: 10000 nm | 75 g/mm | 10000 nm | |
1-0075-12000-NP | Ruled | 9000-20000 nmPeak: 12000 nm | 75 g/mm | 12000 nm | |
1-0050-12000-NP | Ruled | 8000-22000 nmPeak: 12000 nm | 50 g/mm | 12000 nm |
Model: Omni-λ300i
Empty Slot
Empty Slot
Empty Slot
Full catalog
Browse the full SPE catalog for grating rows and related monochromator accessories not shown in the automated turret presets.